La DrupalCamp es posible gracias a las aportaciones que hacen los patrocinadores. Sin ellos, el evento nunca llegaría a ser lo que es. Si tu empresa está interesada en patrocinar, aquí puedes encontrar los paquetes de patrocinio que ofrecemos. Si estáis interesados en colaborar con nosotros de otra manera, no dudéis en utilizar el formulario de contacto con vuestra propuesta.
Oro | Plata | Bronce | Individual | |
---|---|---|---|---|
Precio | 2500 | 1000 | 500 | 100 |
Cartelería | Si | Si | Si | No |
Presencia web | Destacada (siempre aparece) | Si | Si | Si |
Acreditación | Destacada | Si | Si | Si |
Stand | Exclusivo | Compartido | No | |
Entradas | 5 Drupalcamp, 2 Business Day | 2 Drupalcamp, 1 Business Day | 1 Drupalcamp | 1 Drupalcamp |
Sesión especial | 1 Drupalcamp, 1 Business day | 1 Business day compartida (5 minutos) | No | |
Nombre Sala | Si | No | No | |
Limitación sponsors | 4 | 10 | No | No |
Welcome pack | Si | Si | No | No |
Mención social | 2 veces por red social, incluyendo logo y enlace | 2 veces por red social incluyendo enlace | 1 vez por red social, incluyendo enlace | |
Entradas training | 2 entradas | No | No | No |
Job Speed Dating (ofrecer empleo) | Si | Si | No | No |
Business 2 Business speed dating | Si | No | No | No |
Presencia en vídeos | Si | No | No |
Otros patrocinios
- Vino de honor del viernes (Business day) - 1500 €
- Fiesta del viernes o fiesta del sábado 2500 €
- Cafés (2 paquetes disponibles) - 500 €
- Comida - 5000 €
- Sprints - 300 €
Adjunto | Tamaño |
---|---|
infografia_COMERCIAL_drupalcamp_2014_v3-EN.pdf | 1.74 MB |
infografia_COMERCIAL_drupalcamp_2014_v3.pdf | 837.99 KB |